1. 会長
| 氏名 | 卒業学科 | 期 |
|---|---|---|
| 青木 康博 | 臨床検査技師養成科 | 7 |
2. 副会長
| 氏名 | 卒業学科 | 期 |
|---|---|---|
| 吉田 光輝 | 栄養科 | 10 |
| 坂西 清 | 臨床検査技師養成科 | 12 |
3. 理事
| 氏名 | 卒業学科 | 期 |
|---|---|---|
| 井上 誠司 | 臨床検査技師養成科 | 1 |
| 丸山 道也 | 臨床検査技師養成科 | 2 |
| 梅田美恵子 | 臨床検査技師養成科 | 3 |
| 青木 康博 | 臨床検査技師養成科 | 7 |
| 小林 洋紀 | 臨床検査技師養成科 | 8 |
| 高橋 信行 | 臨床検査技師養成科 | 10 |
| 金子 博司 | 臨床検査技師養成科 | 6 |
| 坂西 清 | 臨床検査技師養成科 | 12 |
| 宮澤 靖 | 栄養科 | 2 |
| 和田 浩英 | 栄養科 | 7 |
| 吉田 光輝 | 栄養科 | 10 |
| 板場 明子 | 臨床栄養科 | 3 |
| 松井 淳美 | 看護科 | 6 |
| 山本 伸 | 看護科 | 6 |
| 田村 秀朗 | 臨床工学専攻科 | 1 |
4. 監事
| 氏名 | 卒業学科 | 期 |
|---|---|---|
| 栗原 秀樹 | 臨床検査技師養成科 | 1 |
| 小林 郁夫 | 臨床検査技師養成科 | 1 |
*任期:2024年8月総会から2027年3月総会まで。
